YGZ硅橡膠電纜
額定電壓:600VYGZ硅橡膠電纜線執行標準:Q/IRMV2-2008工作溫度:-60~+200℃導體:絞合鍍錫銅線絕緣:硅橡膠護套:硅橡膠顏色:紅、黃、藍、白、黑、棕、綠等。YGZ硅橡膠電纜線性能
- 質量穩定:實行過程質量控制,注重質量,多方面檢測!
- 合理的價格:有效的內部成本控制,降低費用,服務客戶!
- 快速交貨:完善的生產線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:0550-2406812
- 手機:17856844858
- 郵箱:13605508812@139.com
Description
額定電壓:600VYGZ硅橡膠電纜線執行標準:Q/IRMV2-2008
工作溫度:-60~+200℃
導體:絞合鍍錫銅線
絕緣:硅橡膠
護套:硅橡膠
顏色:紅、黃、藍、白、黑、棕、綠等。
YGZ硅橡膠電纜線性能:
可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉性能優越。彎曲性能優良、***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。適用于交流額定電壓600V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。
交貨要求:按雙方合同協議商定,允許不小于100米的短線段交貨,其數量應不超過交貨總長度的10%。
YGZ硅橡膠電纜線技術參數
芯數×截面 (mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣 | 護套 | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2×0.2 | 7/0.20 | 0.50 | 1.60 | 1.0 | 5.2 | 94 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.50 | 1.60 | 1.0 | 5.2 | 94 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.50 | 1.60 | 1.0 | 5.6 | 94 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.50 | 1.60 | 1.2 | 6.5 | 94 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.50 | 1.70 | 1.0 | 5.4 | 71.2 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.50 | 1.70 | 1.0 | 5.4 | 71.2 |
4×0.3 | 16/0.15 | 0.50 | 1.70 | 1.0 | 5.9 | 71.2 |
5×0.3 | 16/0.15 | 0.50 | 1.70 | 1.2 | 6.8 | 71.2 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 40.1 |
3×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.2 | 6.8 | 40.1 |
4×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.2 | 7.2 | 40.1 |
5×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.2 | 7.8 | 40.1 |
6×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.3 | 8.6 | 40.1 |
7×0.5 | 28/0.15 | 0.50 | 2.0 | 1.3 | 8.6 | 40.1 |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.2 | 7.2 | 26.7 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.2 | 7.6 | 26.7 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.3 | 8.5 | 26.7 |
5×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.5 | 9.5 | 26.7 |
6×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 10.4 | 26.7 |
7×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 10.4 | 26.7 |
10×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.7 | 12.6 | 26.7 |
12×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 13.6 | 26.7 |
14×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 14.2 | 26.7 |
19×0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 15.6 | 26.7 |
2×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.2 | 7.6 | 20.0 |
3×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.2 | 7.8 | 20.0 |
4×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.3 | 8.8 | 20.0 |
5×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.5 | 10.0 | 20.0 |
6×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.6 | 11.0 | 20.0 |
7×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.8 | 11.6 | 20.0 |
10×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.8 | 13.4 | 20.0 |
12×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.8 | 14.5 | 20.0 |
14×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.8 | 15.2 | 20.0 |
19×1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.8 | 16.6 | 20.0 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
3×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.3 | 8.5 | 13.7 |
4×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.4 | 9.5 | 13.7 |
5×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.5 | 10.6 | 13.7 |
6×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 12.0 | 13.7 |
7×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 12.0 | 13.7 |
10×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 14.2 | 13.7 |
12×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 15.2 | 13.7 |
14×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.8 | 16.0 | 13.7 |
19×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.0 | 13.7 |
20×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 18.5 | 13.7 |
24×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.0 | 21.2 | 13.7 |
37×1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 2.4 | 24.5 | 13.7 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 2.80 | 1.5 | 10.0 | 8.21 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.5 | 10.5 | 8.21 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.7 | 12.0 | 8.21 |
5×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 13.2 | 8.21 |
6×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
7×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 14.2 | 8.21 |
10×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 16.8 | 8.21 |
12×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.8 | 18.2 | 8.21 |
14×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.0 | 19.5 | 8.21 |
19×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.2 | 22.0 | 8.21 |
24×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.4 | 26.4 | 8.21 |
37×2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 2.5 | 29.5 | 8.21 |
瀏覽: